Mutu Bakso Ikan
Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor utama pada suatu produk yang membedakan tingkat penerimaan produk tersebut kepada konsumen. Persyaratan mutu dan keamanan pangan bakso ikan berdasarkan SNI 01-7265.1-2006 disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Persyaratan mutu dan keamanan pangan bakso ikan
Jenis uji | Satuan | Persyaratan |
Sensori | Angka (1-9) | Minimal 7 |
Cemaran mikroba : | | |
- ALT | Koloni/g | Maksimal 5,0 x 104 |
- Escherichia coli | APM/g | Maksimal <3,6 |
- Salmonella | per 25 g | Negatif |
- Staphylococcus aureus | koloni/g | Maksimal 1000 |
- Vibrio cholerae*) | per 25 g | Negatif |
- Vibrio parahaemolyticus*) | per 25 g | Negatif |
Uji kimia:*) | | |
Raksa (Hg) | mg/kg | Maksimal 0,5 |
- Timah hitam (Pb) | mg/kg | Maksimal 2 |
- Kadmium (Cd) | mg/kg | Maksimal 0,05 |
Fisika: | | |
Suhu pusat | °C | Maksimal –18 |
CATATAN : * Bila diperlukan |
Sumber : BSN (2006)
No comments:
Post a Comment